학회행사 일정
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 (음)1.11 | 7 | 8 |
9 | 10 대보름 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 (음)1.21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 (음)2.1 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 (음)1.11 | 7 | 8 |
9 | 10 대보름 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 (음)1.21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 (음)2.1 | 27 | 28 | 29 |
30 |